歡迎蒞臨東莞市永盛科技信息咨詢有限公司
掃一掃咨詢
各鎮(zhèn)街(園區(qū))工業(yè)和信息化主管部門,各有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《東莞市人民政府關(guān)于強(qiáng)化投資松綁加快項(xiàng)目落地穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》(東府〔2020〕37 號(hào))《東莞市保企業(yè)、促?gòu)?fù)蘇、穩(wěn)增長(zhǎng)專項(xiàng)資金設(shè)立方案》(東經(jīng)指〔2020〕5 號(hào))等文件精神,市工信局組織開(kāi)展了企業(yè)貸款貼息項(xiàng)目(第四批)的申報(bào)審核工作。經(jīng)市指揮部批復(fù)同意,2020 年度企業(yè)貸款貼息項(xiàng)目(第四批)立項(xiàng)項(xiàng)目26 個(gè),立項(xiàng)金額1007.54 萬(wàn)元,本期撥付670.07 萬(wàn)元。
現(xiàn)將資金直接撥付到相關(guān)企業(yè)。獲資助企業(yè)請(qǐng)按照適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度做好賬目處理。已立項(xiàng)但未撥付完貸款貼息資金的企業(yè)需每季度在“企莞家”平臺(tái)上提交已繳付貸款利息憑證、發(fā)票及有關(guān)佐證材料,以便后續(xù)資金撥付。執(zhí)行過(guò)程中如遇有問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)向市工信局反映。
<
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 鎮(zhèn)街(園區(qū)) | 本批次審定撥付金額 |
1 | 廣東宏川新材料股份有限公司 | 松山湖 | 4.01 |
2 | 東莞銘普光磁股份有限公司 | 石排 | 19.85 |
3 | 東莞順裕紙業(yè)有限公司 | 望牛墩 | 40.57 |
4 | 東莞太洋橡塑制品有限公司 | 樟木頭 | 29.36 |
5 | 廣東習(xí)創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 望牛墩 | 5 |
6 | 東莞市銀泰豐光學(xué)科技有限公司 | 橋頭 | 22.8 |
7 | 東莞市質(zhì)品服飾有限公司 | 麻涌 | 15 |
8 | 東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司 | 常平 | 36.93 |
9 | 東莞市谷麥光學(xué)科技有限公司 | 石排 | 9.9 |
10 | 東莞市廣正模具塑膠有限公司 | 長(zhǎng)安 | 2 |
11 | 廣東馬可波羅陶瓷有限公司 | 莞城 | 30 |
12 | 東莞泰升玻璃有限公司 | 沙田 | 5 |
13 | 東莞市沃德精密機(jī)械有限公司 | 萬(wàn)江 | 100 |
14 | 廣東遠(yuǎn)峰汽車電子有限公司 | 松山湖 | 28.33 |
15 | 廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司 | 企石 | 16.78 |
16 | 東莞市益達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 茶山 | 16.15 |
17 | 東莞市知音電子有限公司 | 塘廈 | 20 |
18 | 東莞金坤新材料股份有限公司 | 道滘 | 3 |
19 | 金錢飼料(東莞)有限公司 | 麻涌 | 29.92 |
20 | 東莞市晶博光電股份有限公司 | 塘廈 | 35 |
21 | 東莞理文造紙廠有限公司 | 中堂 | 25.87 |
22 | 東莞市環(huán)力智能科技有限公司 | 長(zhǎng)安 | 12 |
23 | 東莞市金鴻盛電器有限公司 | 常平 | 11.8 |
24 | 東莞市科迪實(shí)業(yè)有限公司 | 沙田 | 30.8 |
25 | 東莞寶麗美化工有限公司 | 常平 | 20 |
26 | 東莞捷榮技術(shù)股份有限公司 | 長(zhǎng)安 | 100 |
掃一掃關(guān)注公眾號(hào)