歡迎蒞臨東莞市永盛科技信息咨詢有限公司
掃一掃咨詢
東莞市2019年第一、二季度科技金融產業“三融合”貸款貼息明細表 | ||||
序號 | 項目名稱 | 企業名稱 | 擔保方式 | 貼息資金 |
1 | 2019年第一季度科技金融產業“三融合”貸款貼息 | 廣東悠派智能展示科技股份有限公司 | 信用貸款 | 95613 |
2 | 2019年第一季度科技金融產業“三融合”貸款貼息 | 廣東匯興精工智造股份有限公司 | 信用貸款 | 3.33 |
3 | 2019年第一季度科技金融產業“三融合”貸款貼息 | 東莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 信用貸款 | 286704 |
4 | 2019年第一季度科技金融產業“三融合”貸款貼息 | 東莞市倍益清環保科技有限公司 | 信用貸款 | 48602 |
5 | 2019年第一季度科技金融產業“三融合”貸款貼息 | 東莞士格電子集團有限公司 | 信用貸款 | 42944 |
6 | 2019年第一季度科技金融產業“三融合”貸款貼息 | 東莞市昶通通訊科技有限公司 | 信用貸款 | 93721 |
7 | 2019年第一季度科技金融產業“三融合”貸款貼息 | 東莞三潤田智能科技股份有限公司 | 信用貸款 | 1715 |
8 | 2019年第一季度科技金融產業“三融合”貸款貼息 | 廣東豪輝科技股份有限公司 | 信用貸款 | 29368 |
9 | 2019年第一季度科技金融產業“三融合”貸款貼息 | 東莞市晶博光電有限公司 | 信用貸款 | 91836 |
10 | 2019年第一季度科技金融產業“三融合”貸款貼息 | 廣東勝高通信有限公司 | 信用貸款 | 14053 |
掃一掃關注公眾號