歡迎蒞臨東莞市永盛科技信息咨詢有限公司
掃一掃咨詢
各有關單位:
根據《關于印發<東莞市工業和信息化專項資金信息化發展專題項目實施細則>的通知》(東工信〔2020〕82 號)、《關于組織申報2020年東莞市工業和信息化專項資金信息化發展專題兩化融合應用項目的通知》(東工信函〔2020〕147 號)等文件精神,市工信局組織開展了2020年東莞市工業和信息化專項資金信息化發展專題兩化融合應用項目的申報工作。經資格審查、形式審查、現場核查、第三方審計等工作程序,現對2020年東莞市工業和信息化專項資金信息化發展專題兩化融合應用項目進行資助,本次資助計劃共44個項目,合計安排資金共2653.13萬元(詳見附件1)。同時,對21家符合條件的“倍增計劃”試點企業追加扶持倍增資700萬元(詳見附件2)。
請有關單位按照專項資金管理辦法要求,切實加強項目資金管理,按照適用的會計準則、會計制度做好財務核算及管理工作。執行過程中如遇有問題,請及時向市工信局反映。
附件:1. 2020年東莞市工業和信息化專項資金信息化發展專題兩化融合應用項目資助明細表
2. 2020年東莞市工業和信息化專項資金信息化發展專題兩化融合應用項目資助明細表(倍增部分)
附件1. 2020年東莞市工業和信息化專項資金信息化發展專題兩化融合應用項目資助明細表
<
序號 | 申報單位 | 項目名稱 | 所屬鎮街 | 資助方式 | 信息化發展專題資助金額 |
1 | 廣東毅達醫療科技股份有限公司 | 毅達科技基于兩化深度融合的生產智能制造項目 | 茶山 | 事后獎勵 | 31.29 |
2 | 協?。|莞)塑膠電子有限公司 | 模具設計與分析信息化建設項目 | 塘廈 | 事后獎勵 | 47.3 |
3 | 東莞達利盛時裝有限公司 | 達利盛服飾設計生產流程化管理兩化融合項目 | 鳳崗 | 事后獎勵 | 56.55 |
4 | 東莞市威新電子科技有限公司 | 電訊產品生產制造執行管理(MES)系統優化升級項目 | 虎門 | 事后獎勵 | 38.34 |
5 | 玖龍紙業(東莞)有限公司 | 熱電機組生產過程信息化管理系統 | 麻涌 | 事后獎勵 | 100 |
6 | 東莞志盛塑膠制品有限公司 | 志盛兩化融合綜合應用項目 | 石排 | 事后獎勵 | 62.28 |
7 | 廣東合通建業科技股份有限公司 | 合通PCB產業供應鏈平臺及ERP系統優化提升項目 | 松山湖 | 事后獎勵 | 36.19 |
8 | 銘科精技控股股份有限公司(原東莞市銘科精技五金制品有限公司) | 銘科精技總部建設-信息化、數據化基礎搭建項目 | 塘廈 | 事后獎勵 | 31.18 |
9 | 東莞市華立實業股份有限公司 | 華立金蝶K3 Cloud云ERP平臺建設 | 常平 | 事后獎勵 | 79.27 |
10 | 東莞市邁泰熱傳科技有限公司 | 用友U9系統 | 橫瀝 | 事后獎勵 | 53.43 |
11 | 東莞胡連電子科技有限公司 | 生產智能制造系統及網絡和信息安全管理應用項目 | 大朗 | 事后獎勵 | 32.13 |
12 | 快意電梯股份有限公司 | 快意電梯兩化融合信息化建設項目 | 清溪 | 事后獎勵 | 49.1 |
13 | 東莞得利鐘表有限公司 | 企業資源計劃的升級 | 鳳崗 | 事后獎勵 | 38.76 |
14 | 東莞信濃馬達有限公司 | 企業產品設計及經營管理信息化優化項目 | 鳳崗 | 事后獎勵 | 80.76 |
15 | 東莞雷笛克光學有限公司 | 知識驅動的機械CAX/PDM實施項目 | 橫瀝 | 事后獎勵 | 49.24 |
16 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | 基于精密連接器制造的兩化融合應用項目 | 虎門 | 事后獎勵 | 35.2 |
17 | 廣東正業科技股份有限公司 | 面向高端裝備行業的PLM協同研發管理項目 | 松山湖 | 事后獎勵 | 38.34 |
18 | 德豐電創科技股份有限公司 | 打造基于工業大數據的生產智能管控能力 | 洪梅 | 事后獎勵 | 68.44 |
19 | 東莞全星精密五金制品有限公司 | 全星兩化融合升級項目 | 沙田 | 事后獎勵 | 34.5 |
20 | 廣東順聯動漫科技有限公司 | 順聯SAP項目 | 萬江 | 事后獎勵 | 100 |
21 | 廣東雅思電子有限公司(原東莞市雅思電子有限公司) | 雅思管理信息化及車間數字化 | 寮步 | 事后獎勵 | 58 |
22 | 盈利時表業(東莞)有限公司 | 生產管理信息化系統建設項目 | 大朗 | 事后獎勵 | 61.67 |
23 | 東莞市高登電器有限公司 | 高登ERP企業管理及MES制造執行信息化管理提升項目 | 長安 | 事后獎勵 | 31.62 |
24 | 東莞奈那卡斯精密壓鑄有限公司 | 奈那卡斯研發設計與生產管控系統優化提升項目 | 大朗 | 事后獎勵 | 41.49 |
25 | 東莞晶苑毛織制衣有限公司 | 資源計劃管理與生產管理信息化系統建設項目 | 常平 | 事后獎勵 | 32.4 |
26 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 眾生藥業全流程管控優化提升項目 | 石龍 | 事后獎勵 | 77.34 |
27 | 東莞市貝特電子科技股份有限公司 | 貝特ERP及IMS系統應用項目 | 寮步 | 事后獎勵 | 67.28 |
28 | 東莞聯立電器實業有限公司 | 聯立電器軟件集成運用項目 | 塘廈 | 事后獎勵 | 51.47 |
29 | 東莞賽諾家居用品有限公司 | SAP S/4HANA系統實施項目 | 塘廈 | 事后獎勵 | 83.36 |
30 | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司(原廣東鼎泰高科精工科技有限公司) | 鼎泰高科信息化項目 | 厚街 | 事后獎勵 | 46.9 |
31 | 廣東小豬班納服飾股份有限公司 | 兩化融合應用項目 | 樟木頭 | 事后獎勵 | 80.2 |
32 | 東莞金洲紙業有限公司 | 金洲紙業工業和信息化建設項目 | 中堂 | 事后獎勵 | 100 |
33 | 東莞市豪順精密科技有限公司 | 兩化融合運用項目 | 大嶺山 | 事后獎勵 | 31.78 |
34 | 廣東堅朗五金制品股份有限公司 | 研發及協同響應項目 | 塘廈 | 事后獎勵 | 100 |
35 | 東莞榕樹模具有限公司 | 汽車五金沖壓模具生產管理信息化應用項目 | 清溪 | 事后獎勵 | 76.9 |
36 | 廣東景榮科技控股有限公司 | 景榮科技兩化融合應用項目 | 清溪 | 事后獎勵 | 30.57 |
37 | 廣東都市麗人實業有限公司 | 都市麗人運營管理與經營決策流程化、信息化提升項目 | 鳳崗 | 事后獎勵 | 47.61 |
38 | 東莞市開來電子有限公司 | 開來電子三維設計及SAP應用信息化提升項目 | 常平 | 事后獎勵 | 98.06 |
39 | 東莞市凱成環??萍加邢薰?/td> | U9 ERP 信息化系統建設項目 | 橋頭 | 事后獎勵 | 100 |
40 | 東莞市科菱電線有限公司 | 科菱ERP企業管理系統 | 虎門 | 事后獎勵 | 96.74 |
41 | 廣東凱金新能源科技股份有限公司 | 基于企業業務全流程管理的云ERP實施項目 | 寮步 | 事后獎勵 | 75.63 |
42 | 維沃移動通信有限公司 | 維沃大數據分析平臺優化提升項目 | 長安 | 事后獎勵 | 100 |
43 | 廣東小天才科技有限公司 | 小天才網絡和信息安全管理提升項目 | 長安 | 事后獎勵 | 60.02 |
44 | 意拉德電子(東莞)有限公司 | ERP系統導入 | 橫瀝 | 事后獎勵 | 41.79 |
附件2. 2020年東莞市工業和信息化專項資金信息化發展專題兩化融合應用項目資助明細表(倍增部分)
<
序號 | 申報單位 | 項目名稱 | 所屬鎮街 | 資助方式 | 倍增扶持 資助金額 |
1 | 玖龍紙業(東莞)有限公司 | 熱電機組生產過程信息化管理系統 | 麻涌 | 事后獎勵 | 85.17 |
2 | 廣東合通建業科技股份有限公司 | 合通PCB產業供應鏈平臺及ERP系統優化提升項目 | 松山湖 | 事后獎勵 | 15.42 |
3 | 銘科精技控股股份有限公司(原東莞市銘科精技五金制品有限公司) | 銘科精技總部建設-信息化、數據化基礎搭建項目 | 塘廈 | 事后獎勵 | 13.29 |
4 | 東莞市華立實業股份有限公司 | 華立金蝶K3 Cloud云ERP平臺建設 | 常平 | 事后獎勵 | 33.76 |
5 | 快意電梯股份有限公司 | 快意電梯兩化融合信息化建設項目 | 清溪 | 事后獎勵 | 20.91 |
6 | 東莞得利鐘表有限公司 | 企業資源計劃的升級 | 鳳崗 | 事后獎勵 | 16.51 |
7 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | 基于精密連接器制造的兩化融合應用項目 | 虎門 | 事后獎勵 | 14.99 |
8 | 德豐電創科技股份有限公司 | 打造基于工業大數據的生產智能管控能力 | 洪梅 | 事后獎勵 | 29.15 |
9 | 廣東順聯動漫科技有限公司 | 順聯SAP項目 | 萬江 | 事后獎勵 | 48.25 |
10 | 東莞晶苑毛織制衣有限公司 | 資源計劃管理與生產管理信息化系統建設項目 | 常平 | 事后獎勵 | 13.8 |
11 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 眾生藥業全流程管控優化提升項目 | 石龍 | 事后獎勵 | 32.93 |
12 | 東莞市貝特電子科技股份有限公司 | 貝特ERP及IMS系統應用項目 | 寮步 | 事后獎勵 | 28.65 |
13 | 廣東小豬班納服飾股份有限公司 | 兩化融合應用項目 | 樟木頭 | 事后獎勵 | 34.15 |
14 | 東莞市豪順精密科技有限公司 | 兩化融合運用項目 | 大嶺山 | 事后獎勵 | 13.54 |
15 | 廣東堅朗五金制品股份有限公司 | 研發及協同響應項目 | 塘廈 | 事后獎勵 | 77.98 |
16 | 廣東都市麗人實業有限公司 | 都市麗人運營管理與經營決策流程化、信息化提升項目 | 鳳崗 | 事后獎勵 | 20.28 |
17 | 東莞市開來電子有限公司 | 開來電子三維設計及SAP應用信息化提升項目 | 常平 | 事后獎勵 | 41.77 |
18 | 東莞市凱成環??萍加邢薰?/td> | U9 ERP 信息化系統建設項目 | 橋頭 | 事后獎勵 | 56.08 |
19 | 廣東凱金新能源科技股份有限公司 | 基于企業業務全流程管理的云ERP實施項目 | 寮步 | 事后獎勵 | 32.21 |
20 | 維沃移動通信有限公司 | 維沃大數據分析平臺優化提升項目 | 長安 | 事后獎勵 | 45.6 |
21 | 廣東小天才科技有限公司 | 小天才網絡和信息安全管理提升項目 | 長安 | 事后獎勵 | 25.56 |
掃一掃關注公眾號